Cobham Explorer 510 Borne Internet par satellite portable terrestre BGAN (403711A-00500)
Le tout nouvel EXPLORER 510 est le plus petit EXPLORER BGAN et la combinaison idéale de performances et de portabilité.
Le tout nouvel EXPLORER 510 est le plus petit EXPLORER BGAN et la combinaison idéale de performances et de portabilité.
TYPE DE PRODUIT | INTERNET PAR SATELLITE |
---|---|
TYPE D'UTILISATION | PORTABLE |
MODÈLE | KU |
PIÈCE NO. | 100292 |
RÉSEAU | VSAT |
ZONE D’UTILISATION | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
SERVICE | Ku BAND |
CARACTÉRISTIQUES | TÉLÉPHONIE, MESSAGES, INTERNET, EMAIL, FTP, VoIP, VIDEO STREAMING |
IP EN CONTINU | 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps |
LARGEUR | 202 mm (7,8 pouces) |
POIDS | 8 kg (17,6 lb) |
FRÉQUENCE | Bande Ku |
PROTECTION CONTRE LES ENTRÉES | IP 65 |
TYPE D'ACCESSOIRE | TERMINAL |
AUTRES INTERFACES DE DONNÉES | USB, WI-FI |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20°C to 50°C (-4°F - 122°F) |
CERTIFICATIONS | CONFORMITÉ CE COMPLIANCE, FCC |
LANGUES SUPPORTÉES | Anglais |
• Borne EXPLORER 510
• Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
• Sac souple EXPLORER
• Câble convertisseur USB vers Ethernet
• Alimentation 100-240 VAC
• Guide de démarrage rapide multilingue
• Serveur Web multilingue et manuel intégré (ENG, FR, DE, ES, RU, JP et CN)
Carte de couverture Inmarsat BGAN
Cette carte illustre les prévisions de couverture d'Inmarsat suite à l'introduction commerciale de la quatrième région en bande L d'Inmarsat. Il ne représente pas une garantie de service. La disponibilité du service à la périphérie des zones de couverture fluctue en fonction de diverses conditions.