Mon panier
Aucun article dans votre panier.
TÉLÉPHONES | PLANS | ACCESSOIRES | LOCATIONS | SUPPORT
Tous les prix en USD ($) | Offre groupée 150 |
Frais d'activation | 0,00 $ |
Abonnement mensuel | 139,95 $ |
Durée minimale du contrat | 12 mois |
Minutes vocales mensuelles incluses | 150 |
Voix vers ligne fixe (par minute) | 0,99 $ (par minute) |
Voice to Cellular (par minute) | 1,09 $ (par minute) |
Voix vers BGAN / FB / SB (par minute) | 0,99 $ (par minute) |
Voix vers GSPS (par minute) | 1,25 $ (par minute) |
Messagerie vocale | 0,99 $ (par minute) |
Inmarsat B - Voix / Fax / Données | 2,96 $ (par minute) |
Inmarsat M - Voix / Fax / Données | 2,67 $ (par minute) |
Inmarsat Mini M - Voix / Fax / Données | 2,44 $ (par minute) |
Inmarsat GAN / Flotte / Swift - Voix | 2,44 $ (par minute) |
Inmarsat Aéro - Voix | 4,26 $ (par minute) |
Voix Iridium | 9,99 $ (par minute) |
Voix Globalstar | 7,99 $ (par minute) |
Voix Thuraya | 4,99 $ (par minute) |
Autres transporteurs MMS | 6,00 $ (par minute) |
SMS (par message) | 0,49 $ (par message) |
Remarques: | |
- Les abonnements mensuels sont calculés au prorata du mois d'activation, mensuellement à l'avance, et basés sur un mois de facturation complet lors de la désactivation. - Les appels de GSPS vers fixe, cellulaire, BGAN, FB, SB, GSPS / SPS et messagerie vocale sont inclus dans l'indemnité - Alertes d'utilisation*** : nous pouvons vous avertir/suspendre si une carte SIM utilise plus qu'une quantité spécifiée de temps d'antenne (Mo ou minutes) et/ou un montant spécifié de dollars dépensés par mois. |
TYPE DE PRODUIT | TÉLÉPHONE SATELLITE |
---|---|
MARQUE | INMARSAT |
PIÈCE NO. | ISATPHONE GLOBAL 150 MINUTE MONTHLY PLAN |
RÉSEAU | INMARSAT |
ZONE D’UTILISATION | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
SERVICE | INMARSAT VOICE |
CARACTÉRISTIQUES | TÉLÉPHONIE, MESSAGES |
TYPE D'ACCESSOIRE | CARTE SIM |
COMPATIBLE AVEC | ISATPHONE PRO, ISATPHONE 2 |
Carte de couverture Inmarsat Isatphone
Cette carte illustre la couverture IsatPhone. Il ne fournit pas de garantie quant à l'étendue de la capacité de service. Depuis novembre 2013, la couverture d'Alphasat privilégie la réfion au nord de 44,5 degrés sud et peut se dégrader au sud de cette latitude. Couverture Isatphone juin 2015.